Kaart
Kaart laden...
Bekijk deze kaart in 3D met Google Earth
- Huidige locatie:
- Arambol, India
- Achter de rug:
- 43.308 kilometer
- Voor de boeg:
- 0 kilometer
Route
| Locatie | Datum |
|---|---|
| Tokio, Japan | 4 september 2017 |
| Nikko, Japan | 8 september 2017 |
| Fuji, Japan | 10 september 2017 |
| Nagano, Japan | 12 september 2017 |
| Matsumoto, Japan | 14 september 2017 |
| Nagoya, Japan | 15 september 2017 |
| Kyoto, Japan | 17 september 2017 |
| Osaka, Japan | 20 september 2017 |
| Himeji, Japan | 22 september 2017 |
| Hiroshima, Japan | 23 september 2017 |
| Nagasaki, Japan | 25 september 2017 |
| Fukuoka, Japan | 28 september 2017 |
| Busan, Zuid-Korea | 30 september 2017 |
| Gyeongju, Zuid-Korea | 3 oktober 2017 |
| Andong, Zuid-Korea | 5 oktober 2017 |
| Daegu, Zuid-Korea | 7 oktober 2017 |
| Gwangju, Zuid-Korea | 9 oktober 2017 |
| Jeju, Zuid-Korea | 10 oktober 2017 |
| Seoel, Zuid-Korea | 15 oktober 2017 |
| Seoraksan, Zuid-Korea | 20 oktober 2017 |
| Gangneung, Zuid-Korea | 23 oktober 2017 |
| Samcheok, Zuid-Korea | 25 oktober 2017 |
| Seoul, Zuid-Korea | 26 oktober 2017 |
| Okinawa, Japan | 30 oktober 2017 |
| Taipei, Taiwan | 7 november 2017 |
| Taichung, Taiwan | 11 november 2017 |
| Tainan, Taiwan | 13 november 2017 |
| Kaohsiung, Taiwan | 15 november 2017 |
| Kenting National Park, Taiwan | 17 november 2017 |
| Taitung, Taiwan | 21 november 2017 |
| Hualien City, Taiwan | 23 november 2017 |
| Taipei, Taiwan | 25 november 2017 |
| Hongkong, Hongkong | 28 november 2017 |
| Hanoi, Vietnam | 7 december 2017 |
| tt. Sa Pa, Vietnam | 12 december 2017 |
| Hanoi, Vietnam | 16 december 2017 |
| Halong Bay, Vietnam | 17 december 2017 |
| Hue, Vietnam | 19 december 2017 |
| Da Nâng, Vietnam | 22 december 2017 |
| Hoi An, Vietnam | 26 december 2017 |
| Nha Trang, Vietnam | 29 december 2017 |
| Dalat, Vietnam | 1 januari 2018 |
| Mui Ne, Vietnam | 4 januari 2018 |
| Ho Chi Minh City, Vietnam | 6 januari 2018 |
| Can Tho, Vietnam | 10 januari 2018 |
| Phu Quoc, Vietnam | 14 januari 2018 |
| Ha Tien, Vietnam | 18 januari 2018 |
| Kâmpôt, Cambodja | 20 januari 2018 |
| Phnom Penh, Cambodja | 23 januari 2018 |
| Kratie, Cambodja | 26 januari 2018 |
| Sen Monorom, Cambodja | 28 januari 2018 |
| Banlung, Cambodja | 2 februari 2018 |
| Sra'aem, Cambodja | 7 februari 2018 |
| Anlong Veng, Cambodja | 9 februari 2018 |
| Siem Reap, Cambodja | 11 februari 2018 |
| Bangkok, Thailand | 16 februari 2018 |
| Sukhothai, Thailand | 19 februari 2018 |
| Mae Sot, Thailand | 21 februari 2018 |
| Yangon, Myanmar | 22 februari 2018 |
| Bagan, Myanmar | 28 februari 2018 |
| Mandalay, Myanmar | 4 maart 2018 |
| Pyin Oo Lwin, Myanmar | 6 maart 2018 |
| Hsipaw, Myanmar | 8 maart 2018 |
| Kalaw, Myanmar | 12 maart 2018 |
| Nyaungshwe, Myanmar | 15 maart 2018 |
| Yangon, Myanmar | 18 maart 2018 |
| Bangkok, Thailand | 19 maart 2018 |
| Khao Sok National Park, Thailand | 22 maart 2018 |
| Koh Phayam, Thailand | 25 maart 2018 |
| Prachuap Khiri Khan, Thailand | 1 april 2018 |
| Phetchaburi, Thailand | 4 april 2018 |
| Kanchanaburi, Thailand | 5 april 2018 |
| Ayutthaya, Thailand | 9 april 2018 |
| Pak Chong, Thailand | 12 april 2018 |
| Ubon Ratchathani, Thailand | 16 april 2018 |
| Pakse, Laos | 17 april 2018 |
| Don Det, Laos | 18 april 2018 |
| Pakse, Laos | 21 april 2018 |
| Tad Lo, Laos | 22 april 2018 |
| Pakse, Laos | 23 april 2018 |
| Thakhek, Laos | 24 april 2018 |
| Nakai, Laos | 25 april 2018 |
| Na Hin, Laos | 26 april 2018 |
| Nakai, Laos | 27 april 2018 |
| Thakhek, Laos | 28 april 2018 |
| Vientiane, Laos | 29 april 2018 |
| Vang Vieng, Laos | 1 mei 2018 |
| Luang Prabang, Laos | 4 mei 2018 |
| Pak Beng, Laos | 9 mei 2018 |
| Huay Xai, Laos | 10 mei 2018 |
| Chiang Rai, Thailand | 11 mei 2018 |
| Chiang Mai, Thailand | 15 mei 2018 |
| Pai, Thailand | 18 mei 2018 |
| Chiang Mai, Thailand | 23 mei 2018 |
| Hongkong, Hongkong | 28 mei 2018 |
| Yangshuo, China | 4 juni 2018 |
| Guilin, China | 7 juni 2018 |
| Pingan, China | 8 juni 2018 |
| Fenghuang, China | 10 juni 2018 |
| Zhangjiajie, China | 12 juni 2018 |
| Yichang, China | 16 juni 2018 |
| Shanghai, China | 17 juni 2018 |
| Suzhou, China | 19 juni 2018 |
| Nanjing, China | 21 juni 2018 |
| Qufu, China | 23 juni 2018 |
| Tianjin, China | 25 juni 2018 |
| Beijing, China | 26 juni 2018 |
| Ulaanbaatar, Mongolië | 4 juli 2018 |
| Terelj National Park, Mongolië | 7 juli 2018 |
| Baga Gazriin Chuluu Mountain, Mongolië | 8 juli 2018 |
| Yolin Am Ice Field, Mongolië | 9 juli 2018 |
| Khongoryn Els, Mongolië | 10 juli 2018 |
| Bajanzag, Mongolië | 11 juli 2018 |
| Saikhan-Ovoo, Mongolië | 12 juli 2018 |
| Kharkhorin, Mongolië | 13 juli 2018 |
| Ulaanbaatar, Mongolië | 14 juli 2018 |
| Hatgal, Mongolië | 19 juli 2018 |
| Ulaanbaatar, Mongolië | 25 juli 2018 |
| Zamyn Uud, Mongolië | 29 juli 2018 |
| Datong, China | 30 juli 2018 |
| Pingyao, China | 3 augustus 2018 |
| Xian, China | 6 augustus 2018 |
| Chengdu, China | 9 augustus 2018 |
| Dujiangyan, China | 12 augustus 2018 |
| Chengdu, China | 14 augustus 2018 |
| Kunming, China | 15 augustus 2018 |
| Lijiang, China | 17 augustus 2018 |
| Shangri-la, China | 21 augustus 2018 |
| Dali, China | 24 augustus 2018 |
| Kunming, China | 27 augustus 2018 |
| George Town, Maleisië | 28 augustus 2018 |
| Langkawi, Maleisië | 2 september 2018 |
| Kuala Lumpur, Maleisië | 5 september 2018 |
| Tanah Rata, Maleisië | 10 september 2018 |
| Taman Negara, National Park, Maleisië | 11 september 2018 |
| Malakka, Maleisië | 13 september 2018 |
| Kuala Lumpur, Maleisië | 16 september 2018 |
| Ipoh, Maleisië | 18 september 2018 |
| Taiping, Maleisië | 21 september 2018 |
| Pulau Pangkor, Maleisië | 25 september 2018 |
| Kuala Lumpur, Maleisië | 2 oktober 2018 |
| Negombo, Sri Lanka | 7 oktober 2018 |
| Anuradhapura, Sri Lanka | 9 oktober 2018 |
| Jaffna, Sri Lanka | 12 oktober 2018 |
| Trincomalee, Sri Lanka | 15 oktober 2018 |
| Dambulla, Sri Lanka | 18 oktober 2018 |
| Kandy, Sri Lanka | 20 oktober 2018 |
| Nuwara Eliya, Sri Lanka | 22 oktober 2018 |
| Ella, Sri Lanka | 24 oktober 2018 |
| Tangalle, Sri Lanka | 28 oktober 2018 |
| Mirissa, Sri Lanka | 30 oktober 2018 |
| Katunayake, Sri Lanka | 4 november 2018 |
| Chennai, India | 5 november 2018 |
| Mahabalipuram, India | 8 november 2018 |
| Pondicherry, India | 9 november 2018 |
| Tiruchirappalli, India | 11 november 2018 |
| Madurai, India | 12 november 2018 |
| Kanyakumari, India | 13 november 2018 |
| Varkala, India | 15 november 2018 |
| Munroe Island, India | 20 november 2018 |
| Alleppey, India | 22 november 2018 |
| Kochi, India | 24 november 2018 |
| Munnar, India | 26 november 2018 |
| Ooty, India | 29 november 2018 |
| Mysore, India | 2 december 2018 |
| Bangalore, India | 5 december 2018 |
| Bhubaneswar, India | 7 december 2018 |
| Bangalore, India | 10 december 2018 |
| Hampi, India | 12 december 2018 |
| Arambol, India | 16 december 2018 |

